Vorlage:FNF-Navi de/Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peu (Diskussion | Beiträge) K (katmove) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <includeonly> | + | <includeonly>[[Kategorie:Freedom_Not_Fear_2008]] [[Kategorie:Berlin]]</includeonly> |
− | + | <noinclude> | |
− | + | [[Kategorie:Vorlagen]] | |
− | </includeonly><noinclude> | ||
− | [[Kategorie: | ||
[[Kategorie:Vorlagen von Averell(tm)]] | [[Kategorie:Vorlagen von Averell(tm)]] | ||
− | </noinclude> | + | </noinclude> {{FNF-Navi de|Berlin|de|Planning}} |
+ | __NEWSECTIONLINK__{{http/https}} | ||
− | + | <table border="0" width="100%"><tr><td valign="top"> | |
− | + | '''[[#toc|Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite]]'''<br /> | |
− | '''[[#toc|Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite]]''' | + | {{To-do list/overview}} '''[[#Zusammenfassung|Zur Zusammenfassung dieser Seite]]'''<br /> |
− | {{To-do list/overview}} '''[[#Zusammenfassung|Zur Zusammenfassung dieser Seite]]''' | + | {{#ifeq: {{#titleparts:{{PAGENAME}}|10|4}} | | | |
− | + | {{To-do list/notice}} | |
− | {{#ifeq: {{#titleparts:{{PAGENAME}}|10|4}} | | | {{To-do list/notice}} | ||
'''[[Diskussion:{{FULLPAGENAME}}|Zu den ausführlichen Rapports, Notizen, Diskussionen usw.]]''' }} | '''[[Diskussion:{{FULLPAGENAME}}|Zu den ausführlichen Rapports, Notizen, Diskussionen usw.]]''' }} | ||
+ | </td><td valign="top" align="right" style="width:10.5em">{{PostIt|Hilfe! Wie war das mit den Symbolen und den Status-Anzeigen? [[Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Erklärung|Die Erklärung gibt es '''dort'''.]]|{{to-do list/undone}}{{to-do list/partial}}{{to-do list/success}}{{to-do list/failure}}}}</td><td valign="top" align="right" style="width:10.5em">{{PostIt|Technische Probleme? Dann ist [[Freedom_Not_Fear_2008/Meta|die Beschwerdestelle]] ja wie für Dich geschaffen! {{Emoticon|;-)}}|Bemerkung}}</td></tr></table> | ||
− | + | <div id="organisationPages" style="margin-bottom:5em"> | |
− | + | <table class="toc"> | |
− | <div id="organisationPages | + | <tr><td colspan="2"><div style="margin:0; margin-bottom:.3em; padding-top:.5em; padding-bottom:.17em; background:none; font-size:116%; color:black; font-weight:bold">Inhaltsverzeichnis aller Planungs-Seiten</div></td></tr> |
− | <div style="margin:0; margin-bottom:.3em; padding-top:.5em; padding-bottom:.17em; background:none; font-size:116%; color:black; font-weight:bold">Inhaltsverzeichnis aller Planungs-Seiten</div> | + | <tr><td align="right" colspan="2">[[Vorlage:Aufgabenliste/Status|Hilfe!]] {{ Emoticon | :-( }}</td></tr> |
− | < | + | <tr><td align="right" colspan="2">{{to-do list/undone}}Kein Verantwortlicher, {{to-do list/partial}} In Arbeit, {{to-do list/success}} Fertig!, {{to-do list/failure}} Fehlgeschlagen!</td></tr> |
+ | <tr><td> | ||
<ol> | <ol> | ||
<!-- #################################################### --> | <!-- #################################################### --> | ||
− | |||
<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Organisationsleitung|Organisationsleitung}} | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Organisationsleitung|Organisationsleitung}} | ||
<dpl> | <dpl> | ||
− | skipthispage= | + | allowcachedresults=true |
+ | skipthispage=no | ||
+ | namespace=intern | ||
namespace= | namespace= | ||
titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Organisationsleitung/% | titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Organisationsleitung/% | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Finanzen|Finanzen}} | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Finanzen|Finanzen}} | ||
<dpl> | <dpl> | ||
− | skipthispage= | + | allowcachedresults=true |
+ | skipthispage=no | ||
+ | namespace=intern | ||
namespace= | namespace= | ||
titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Finanzen/% | titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Finanzen/% | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Logistik|Logistik}} | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Logistik|Logistik}} | ||
<dpl> | <dpl> | ||
− | skipthispage= | + | allowcachedresults=true |
+ | skipthispage=no | ||
+ | namespace=intern | ||
namespace= | namespace= | ||
titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Logistik/% | titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Logistik/% | ||
Zeile 62: | Zeile 67: | ||
<!-- #################################################### --> | <!-- #################################################### --> | ||
<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Öffentlichkeitsarbeit|Öffentlichkeitsarbeit}} | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Öffentlichkeitsarbeit|Öffentlichkeitsarbeit}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<dpl> | <dpl> | ||
− | skipthispage= | + | allowcachedresults=true |
+ | skipthispage=no | ||
+ | namespace=intern | ||
namespace= | namespace= | ||
− | titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Öffentlichkeitsarbeit | + | titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Öffentlichkeitsarbeit/% |
ordermethod=title | ordermethod=title | ||
order =ascending | order =ascending | ||
mode=userformat | mode=userformat | ||
− | listseparators=<ol>,<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|%PAGE%|{{#titleparts:%PAGE%|10| | + | listseparators=<ol>,<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|%PAGE%|{{#titleparts:%PAGE%|10|5}}}}</li>,,</ol> |
noresultsheader=<!-- Gähnende Leere --> | noresultsheader=<!-- Gähnende Leere --> | ||
</dpl> | </dpl> | ||
− | |||
− | |||
</li> | </li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Zeile 85: | Zeile 87: | ||
<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner|Kooperationspartner}} | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner|Kooperationspartner}} | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland|Kooperationspartner (Inland)}} | + | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|intern:Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland|Kooperationspartner (Inland)}} |
<ol> | <ol> | ||
− | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Redner|Rednerliste}}</li> | + | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|intern:Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Redner|Rednerliste}}</li> |
− | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Vereine|Vereine}}</li> | + | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|intern:Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Vereine|Vereine}}</li> |
− | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Gewerkschaften|Gewerkschaften}}</li> | + | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|intern:Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Gewerkschaften|Gewerkschaften}}</li> |
− | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Parteien|Parteien}}</li> | + | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|intern:Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Parteien|Parteien}}</li> |
+ | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|intern:Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Inland/Sonstige Organisationen|Sonstige Organisationen}}</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
− | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Ausland|Kooperationspartner (Ausland)}}</li> | + | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|intern:Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Kooperationspartner/Ausland|Kooperationspartner (Ausland)}}</li> |
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
Zeile 106: | Zeile 109: | ||
<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sicherheit|Sicherheit}} | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sicherheit|Sicherheit}} | ||
<dpl> | <dpl> | ||
− | skipthispage= | + | allowcachedresults=true |
+ | skipthispage=no | ||
+ | namespace=intern | ||
namespace= | namespace= | ||
titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sicherheit/% | titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sicherheit/% | ||
Zeile 119: | Zeile 124: | ||
<li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sonstiges|Sonstiges}} | <li>{{Vorlage:Aufgabenliste/Status-Symbol|Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sonstiges|Sonstiges}} | ||
<dpl> | <dpl> | ||
− | skipthispage= | + | allowcachedresults=true |
+ | skipthispage=no | ||
+ | namespace=intern | ||
namespace= | namespace= | ||
titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sonstiges/% | titlematch=Freedom_Not_Fear_2008/Berlin_de/Interne_Planung/Sonstiges/% | ||
Zeile 137: | Zeile 144: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
----- | ----- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="margin-bottom: 2em;" /> | <br style="margin-bottom: 2em;" /> |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2008, 14:55 Uhr
{{#ifeq: Planning | Procedure | Ablauf+Route | Ablauf+Route }}
{{#ifeq: Planning | Security | Sicherheit | Sicherheit }}
{{#ifeq: Planning | JourneyAndAccommodation | Anreise+Übernachtung | Anreise+Übernachtung }}
{{#ifeq: Planning | HelpAndDonations | Unterstützung+Spenden | Unterstützung+Spenden }}
{{#ifeq: Planning | Planning | Interne Planung | Interne Planung }}
<imagemap> Bild:Flagge_UK.svg|50px default Switch to english pages desc none </imagemap>
Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
[[Diskussion:Vorlage:FNF-Navi de/Planung|Zu den ausführlichen Rapports, Notizen, Diskussionen usw.]] }} |
Hilfe! Wie war das mit den Symbolen und den Status-Anzeigen? Die Erklärung gibt es dort. |
Bemerkung Technische Probleme? Dann ist die Beschwerdestelle ja wie für Dich geschaffen! {{#switch: ;-) |;-(=![]() ![]() ![]() Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |;-)=![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inhaltsverzeichnis aller Planungs-Seiten | |
Hilfe! {{#switch: :-(
|;-(=![]() ![]() ![]() Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |;-)=![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
|