Vorlage:Arbeitsgruppe Videoüberwachung/Material und Unterlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+ Artikel zu Überwachungskameras) |
(bereits als "allgemeine informationen" verlinkt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:Surveillance cameras.jpg|110px|right]] | [[Bild:Surveillance cameras.jpg|110px|right]] | ||
* [[Überwachungskameras|Allgemeine Informationen]], [http://news.google.de/news?q=video%C3%BCberwachung&ie=UTF-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&sa=N&tab=wn News] | * [[Überwachungskameras|Allgemeine Informationen]], [http://news.google.de/news?q=video%C3%BCberwachung&ie=UTF-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&sa=N&tab=wn News] | ||
− | |||
− | |||
* [[Folder/cctv|Folder zu Videoüberwachung]]: [https://shop.foebud.org/product_info.php?pName=folder-videoueberwachung-p-241 im FoeBuD-Shop], [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Folder_cctv.pdf als pdf] | * [[Folder/cctv|Folder zu Videoüberwachung]]: [https://shop.foebud.org/product_info.php?pName=folder-videoueberwachung-p-241 im FoeBuD-Shop], [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Folder_cctv.pdf als pdf] |
Version vom 4. Dezember 2008, 22:48 Uhr
Informationsmaterial:
- Die staatliche Videoüberwachung des öffentlichen Raumes als Instrument der Kriminalitätsbekämpfung - Spielräume und Grenzen Magisterarbeit, Florian Glatzner (pdf) (als Buch)
- Faltblatt der Landesdatenschutzbeauftragten NRW "Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln" (pdf)
Studien zur Effektivität:
- 2008: Scotland Yard bestätigt: Videoüberwachung weitgehend erfolglos
- 2006: Studie: Videoüberwachung in Berliner U-Bahn brachte keinen Sicherheitsgewinn
- 2005: Videoüberwachung reduziert Kriminalität nicht
- Humorvolle Darstellung der Unwirksamkeit von Videoüberwachung in Hannover
Sonstiges