Vorlage:ToDo/Arbeitsamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(nein, kann ich nicht) |
(Revert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <includeonly> | + | <includeonly>|- |
− | + | | [[{{{%PAGE%}}}]] | |
− | + | | {{{1}}}{{#if:{{{qualifikation|}}}|<br />Qualifikation: {{{qualifikation}}} }} | |
− | + | | {{#ifeq:{{{2}}}|wichtig| | |
− | |||
− | |||
− | |||
<span style="color:red;">{{{2}}}</span> | <span style="color:red;">{{{2}}}</span> | ||
| {{#ifeq:{{{2}}}|normal| | | {{#ifeq:{{{2}}}|normal| | ||
Zeile 15: | Zeile 12: | ||
| {{#ifeq:{{{2|}}}|| | | {{#ifeq:{{{2|}}}|| | ||
<span style="color:grey;">unbekannt</span> | <span style="color:grey;">unbekannt</span> | ||
− | | {{{2}}} }} }} }} }} }} | + | | {{{2}}} }} }} }} }} }}</includeonly><noinclude> |
− | |||
− | |||
− | </includeonly><noinclude> | ||
Diese Vorlage dient der Formatierung der Aufgabentabelle im [[Arbeitsamt]]. Sie sollte nur dort Verwendung finden. | Diese Vorlage dient der Formatierung der Aufgabentabelle im [[Arbeitsamt]]. Sie sollte nur dort Verwendung finden. | ||
[[Kategorie:Vorlagen von Drahflow]] | [[Kategorie:Vorlagen von Drahflow]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 19. August 2008, 14:13 Uhr
Diese Vorlage dient der Formatierung der Aufgabentabelle im Arbeitsamt. Sie sollte nur dort Verwendung finden.