Arbeitsgruppe Bundestreffen/Mitfahrbörse: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| align="center" | beispiel@mail.de | | align="center" | beispiel@mail.de | ||
| align="center" | Handynummer aus Anfrage, gegen Spritkostenbeteiligung | | align="center" | Handynummer aus Anfrage, gegen Spritkostenbeteiligung | ||
− | |||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
| align="center" | beispiel@mail.de | | align="center" | beispiel@mail.de | ||
| align="center" | Handynummer aus Anfrage, gegen Spritkostenbeteiligung | | align="center" | Handynummer aus Anfrage, gegen Spritkostenbeteiligung | ||
− | |||
Zeile 53: | Zeile 51: | ||
Per Auto: | Per Auto: | ||
+ | |||
http://www.mitfahrgelegenheit.de/ | http://www.mitfahrgelegenheit.de/ | ||
http://www.drive2day.de/ | http://www.drive2day.de/ | ||
http://www.mfz.de/ | http://www.mfz.de/ | ||
http://www.mitfahrzentrale.com/ | http://www.mitfahrzentrale.com/ | ||
+ | http://www.mfz1.de/ | ||
+ | http://www.raumobil.de/ | ||
+ | http://auto.abacho.de/mitfahrzentrale/ | ||
+ | http://www.citytocity.de/ | ||
+ | http://www.drive2day.de/index.htm1 | ||
+ | http://www.mifaz.de/ | ||
+ | http://www.citynetz-mitfahrzentrale.de/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Mit Vermittlungsservice (kostenpflichtig) | ||
+ | http://www.shuttlenet.de | ||
+ | www.mitfahrzentrale.de |
Version vom 8. Januar 2008, 09:01 Uhr
Hier koennen Mitfahrgelegenheiten zum und vom [[1]] organisiert werden. Bitte tragt euch dazu in die Tabelle ein.
Wer seine Daten hier nicht veroeffentlichen moechte, kann sie auch bei mir Bine hinterlegen, dann gebe ich sie auf Anfrage raus.
Angebote von AKlern fuer AKler:
Name | Wann | Von | über | Kontakt | Sonstiges | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispiel | 8.2. 10Uhr | Beispielstadt | Musterhausen, Entenhausen und Hintertupfingen | <enkode>beispiel@mail.de</enkode> | Handynummer aus Anfrage, gegen Spritkostenbeteiligung
|