Kunstaktionen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Humor) |
Nic (Diskussion | Beiträge) (Kunstaktion Soziales Netzwerk) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Bei den '''Kunstaktionen''' werden die Probleme welche die Vorratsdatenspeicherung mit sich bringt spielerisch dargestellt. Diesbezüglich wurden bereits verschiedene Ideen umgesetzt oder ausgearbeitet. | ||
+ | |||
+ | ==Aktion ''Wer bin ich?'' == | ||
[[Bild:Slide 04180011.jpg|thumb|Kunstaktion am 18. April in Berlin]] | [[Bild:Slide 04180011.jpg|thumb|Kunstaktion am 18. April in Berlin]] | ||
− | Bei | + | Bei dieser Kunstaktion werden Personen mit großen [[Styroporschilder|Styroporschildern]] in Form von beschrifteten Styroporpfeilen öffentlich als schwanger, homosexuell, Informaten, Privatkopierer o.ä. identifiziert bzw. bezeichnet, um die Problematik der Offenlegung gegenüber dem Staat von sensiblen privaten Problemen, Eigenschaften oder Merkmalen darzustellen. |
Die erste Aktion fand am 18. April parallel zum Kabinettsbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung vor dem Reichstagsgebäude statt. | Die erste Aktion fand am 18. April parallel zum Kabinettsbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung vor dem Reichstagsgebäude statt. | ||
− | = | + | ===Durchgeführte Aktionen=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Durchgeführte Aktionen== | ||
* Kunstaktion "[[Kunstaktion in Berlin am 18. April 2007|Stasi 2.0 - Der Staat weiß jetzt alles]]" vom 18. April 2007. Mehr Infos, Berichterstattung und Bilder [[Kunstaktion in Berlin am 18. April 2007|hier]]! | * Kunstaktion "[[Kunstaktion in Berlin am 18. April 2007|Stasi 2.0 - Der Staat weiß jetzt alles]]" vom 18. April 2007. Mehr Infos, Berichterstattung und Bilder [[Kunstaktion in Berlin am 18. April 2007|hier]]! | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
* Kunstaktion am 16. Juni 2007 in [[Kunstaktion in Frankfurt am 16. Juni 2007|Frankfurt Bornheim]] | * Kunstaktion am 16. Juni 2007 in [[Kunstaktion in Frankfurt am 16. Juni 2007|Frankfurt Bornheim]] | ||
− | ==Humor== | + | ===Humor=== |
Mit Sprüchen wie ''[http://ptrace.fefe.de/demo-bilder/cimg1052%20Spielt%20Gameboy%20beim%20Kacken.jpg Spielt Game Boy beim Kacken]'' oder ''[http://media.de.indymedia.org/images/2007/09/194956.png Auffällig unauffällig]'' wurde die Kunstaktion auf der [[Demonstration in Berlin am 22. September 2007]] nochmal auf humorvolle Weise umgesetzt. | Mit Sprüchen wie ''[http://ptrace.fefe.de/demo-bilder/cimg1052%20Spielt%20Gameboy%20beim%20Kacken.jpg Spielt Game Boy beim Kacken]'' oder ''[http://media.de.indymedia.org/images/2007/09/194956.png Auffällig unauffällig]'' wurde die Kunstaktion auf der [[Demonstration in Berlin am 22. September 2007]] nochmal auf humorvolle Weise umgesetzt. | ||
+ | |||
+ | ==Aktion ''Soziales Netzwerk''== | ||
+ | An der Umsetzung dieser Aktion wird noch gearbeitet: | ||
+ | |||
+ | Die Idee war, dass ähnlich der Pfeilkunstaktion sich mehrere Leute treffen - das kann z.B. auch zusammen mit Mahnwachen organisiert/umgesetzt werden. | ||
+ | |||
+ | Was weiter benötigt wird:<br> | ||
+ | breitere Stoffbänder in verschiedenen Farben / kleinere Plakate, die an Schnüren befestigt sind (mehrfarbig) | ||
+ | |||
+ | Sinn und Zweck der Übung:<br> | ||
+ | Die Idee soll darstellen, wie die VDS nicht nur über den Einzelnen Auskunft gibt sondern insbesondere Beziehungen aufdeckt. | ||
+ | |||
+ | Vorgehensweise:<br> | ||
+ | Person a) hält z.B. das grüne Stoffband, auf dem steht (es muss nicht einmal etwas draufstehen, es würde aber plakativer sein) "Umweltschützer".<br> | ||
+ | Person b) hält die andere Seite, hält aber zusätzlich noch ein Band mit Aufdruck "Selbsthilfegruppe".<br> | ||
+ | Person c) hält die andere Seite des Bandes "Selbsthilfegruppe", aber auch wieder ein Band "Umweltschützer", das zu Person a) führt.<br> | ||
+ | Person d) hält auch ein Band "Selbsthilfegruppe", was zu Person c) führt usw. usf. | ||
+ | |||
+ | Die Bänder - Schnüre, mit denen die Plakate gehalten werden sollten also entsprechend lang sein damit man alles noch lesen kann. Es soll aber insbesondere zeigen, wie z.B. Person d) mit | ||
+ | in die "Kette" gerät obwohl sie z.B. mit a) gar nichts zu tun | ||
+ | hat. Eben weil a) und b) miteinander zu tun haben und b) und c) etc. pp. | ||
[[Kategorie:Kunstaktion| ]] | [[Kategorie:Kunstaktion| ]] |
Version vom 3. Oktober 2007, 18:22 Uhr
Bei den Kunstaktionen werden die Probleme welche die Vorratsdatenspeicherung mit sich bringt spielerisch dargestellt. Diesbezüglich wurden bereits verschiedene Ideen umgesetzt oder ausgearbeitet.
Aktion Wer bin ich?
Bei dieser Kunstaktion werden Personen mit großen Styroporschildern in Form von beschrifteten Styroporpfeilen öffentlich als schwanger, homosexuell, Informaten, Privatkopierer o.ä. identifiziert bzw. bezeichnet, um die Problematik der Offenlegung gegenüber dem Staat von sensiblen privaten Problemen, Eigenschaften oder Merkmalen darzustellen. Die erste Aktion fand am 18. April parallel zum Kabinettsbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung vor dem Reichstagsgebäude statt.
Durchgeführte Aktionen
- Kunstaktion "Stasi 2.0 - Der Staat weiß jetzt alles" vom 18. April 2007. Mehr Infos, Berichterstattung und Bilder hier!
- Kunstaktion am 4. Mai 2007 vor der Dresdner Frauenkirche
- Kunstaktion am 8. Juni 2007 auf dem auf dem Kirchentag in Köln
- Kunstaktion am 16. Juni 2007 in Frankfurt Bornheim
Humor
Mit Sprüchen wie Spielt Game Boy beim Kacken oder Auffällig unauffällig wurde die Kunstaktion auf der Demonstration in Berlin am 22. September 2007 nochmal auf humorvolle Weise umgesetzt.
Aktion Soziales Netzwerk
An der Umsetzung dieser Aktion wird noch gearbeitet:
Die Idee war, dass ähnlich der Pfeilkunstaktion sich mehrere Leute treffen - das kann z.B. auch zusammen mit Mahnwachen organisiert/umgesetzt werden.
Was weiter benötigt wird:
breitere Stoffbänder in verschiedenen Farben / kleinere Plakate, die an Schnüren befestigt sind (mehrfarbig)
Sinn und Zweck der Übung:
Die Idee soll darstellen, wie die VDS nicht nur über den Einzelnen Auskunft gibt sondern insbesondere Beziehungen aufdeckt.
Vorgehensweise:
Person a) hält z.B. das grüne Stoffband, auf dem steht (es muss nicht einmal etwas draufstehen, es würde aber plakativer sein) "Umweltschützer".
Person b) hält die andere Seite, hält aber zusätzlich noch ein Band mit Aufdruck "Selbsthilfegruppe".
Person c) hält die andere Seite des Bandes "Selbsthilfegruppe", aber auch wieder ein Band "Umweltschützer", das zu Person a) führt.
Person d) hält auch ein Band "Selbsthilfegruppe", was zu Person c) führt usw. usf.
Die Bänder - Schnüre, mit denen die Plakate gehalten werden sollten also entsprechend lang sein damit man alles noch lesen kann. Es soll aber insbesondere zeigen, wie z.B. Person d) mit in die "Kette" gerät obwohl sie z.B. mit a) gar nichts zu tun hat. Eben weil a) und b) miteinander zu tun haben und b) und c) etc. pp.